制水廠 | 出廠平均壓力值(MPa) | 出廠壓力合格率(%) | 管網測壓點 | 管網平均壓力值(MPa) | 管網壓力合格率(%) |
二水廠 | 0.300 | 99.19 | 政務區 | 0.286 | 99.95 |
三水廠低區 | 0.329 | 99.79 | 雙崗 | 0.410 | 99.76 |
三水廠高區 | 0.529 | 99.98 | 大楊進口 | 0.412 | 99.57 |
四水廠 | 0.466 | 100 | 濱湖新區 | 0.369 | 99.98 |
五水廠 | 0.302 | 99.48 | 南七 | 0.303 | 99.77 |
六水廠低區 | 0.358 | 99.30 | 東七 | 0.389 | 99.96 |
六水廠高區 | 0.548 | 99.55 | 三十頭 | 0.312 | 98.70 |
七水廠 | 0.349 | 99.51 | 望方路口 | 0.434 | 99.62 |
八水廠 | 0.231 | 99.04 | 肥西黨校 | 0.311 | 99.95 |
1.按照《合肥供水集團服務承諾》要求,供水管網壓力合格率需達到98%以上。 2.按照相關國家、行業等標準規范規定,城市給水管網服務壓力應符合當地規劃的規定,管網末梢壓力不應低于0.14Mpa。 |