制水廠 | 出廠平均壓力值(MPa) | 出廠壓力合格率(%) | 管網測壓點 | 管網平均壓力值(MPa) | 管網壓力合格率(%) |
二水廠 | 0.299 | 99.40 | 政務區 | 0.288 | 99.88 |
三水廠低區 | 0.322 | 99.35 | 雙崗 | 0.411 | 98.81 |
三水廠高區 | 0.530 | 99.88 | 大楊進口 | 0.414 | 99.86 |
四水廠 | 0.466 | 100 | 濱湖新區 | 0.383 | 99.70 |
五水廠 | 0.337 | 100 | 南七 | 0.283 | 99.91 |
六水廠低區 | 0.388 | 99.72 | 東七 | 0.396 | 99.73 |
六水廠高區 | 0.552 | 99.33 | 三十頭 | 0.307 | 99.72 |
七水廠 | 0.361 | 99.79 | 望方路口 | 0.444 | 99.91 |
八水廠 | 0.242 | 99.35 | 肥西黨校 | 0.317 | 99.91 |
1.按照《合肥供水集團服務承諾》要求,供水管網壓力合格率需達到98%以上。 2.按照相關國家、行業等標準規范規定,城市給水管網服務壓力應符合當地規劃的規定,管網末梢壓力不應低于0.14Mpa。 |