制水廠 | 出廠平均壓力值(MPa) | 出廠壓力合格率(%) | 管網測壓點 | 管網平均壓力值(MPa) | 管網壓力合格率(%) |
二水廠 | 0.296 | 99.37 | 政務區 | 0.288 | 99.98 |
三水廠低區 | 0.327 | 99.42 | 雙崗 | 0.409 | 99.68 |
三水廠高區 | 0.523 | 99.89 | 大楊進口 | 0.409 | 99.91 |
四水廠 | 0.460 | 100 | 濱湖新區 | 0.397 | 99.89 |
五水廠 | 0.331 | 99.24 | 南七 | 0.286 | 99.84 |
六水廠低區 | 0.354 | 99.28 | 東七 | 0.377 | 100 |
六水廠高區 | 0.532 | 99.55 | 三十頭 | 0.295 | 99.48 |
七水廠 | 0.359 | 99.48 | 望方路口 | 0.439 | 99.95 |
八水廠 | 0.217 | 99.64 | 肥西黨校 | 0.311 | 99.39 |
1.按照《合肥供水集團服務承諾》要求,供水管網壓力合格率需達到98%以上。 2.按照相關國家、行業等標準規范規定,城市給水管網服務壓力應符合當地規劃的規定,管網末梢壓力不應低于0.14Mpa。 |